La E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja
Sistema de Información y Atención al Usuario (S.I.A.U.) publica informes de Satisfación a los usuarios.
Descripción | Ver archivo | Tamaño | ||
---|---|---|---|---|
Informes de Satisfacción a los Usuarios | May-2025 | ![]() | 626998 KB | Creado el 5 de junio de 2025 Última actualización 5 de junio de 2025 |
Informes de Satisfacción a los Usuarios | Abr-2025 | ![]() | 675867 KB | Creado el 6 de mayo de 2025 Última actualización 6 de mayo de 2025 |
Informes de Satisfacción a los Usuarios | Mar-2025 | ![]() | 1430040 KB | Creado el 8 de abril de 2025 Última actualización 8 de abril de 2025 |
Informe de Satisfacción | Feb-2025 | ![]() | 1460711 KB | Creado el 10 de marzo de 2025 Última actualización 10 de marzo de 2025 |
Informe de Satisfacción | Ene-2025 | ![]() | 1453296 KB | Creado el 11 de febrero de 2025 Última actualización 11 de febrero de 2025 |
Informe de Satisfacción | Dic-2024 | ![]() | 1541773 KB | Creado el 9 de enero de 2025 Última actualización 9 de enero de 2025 |
Informe de Satisfacción | Nov-2024 | ![]() | 1501305 KB | Creado el 9 de diciembre de 2024 Última actualización 9 de diciembre de 2024 |
Informe de Satisfacción | Oct-2024 | ![]() | 1928241 KB | Creado el 15 de noviembre de 2024 Última actualización 15 de noviembre de 2024 |
Informe de Satisfacción | Sep-2024 | ![]() | 1616065 KB | Creado el 16 de octubre de 2024 Última actualización 16 de octubre de 2024 |
Informe de Satisfacción | Ago-2024 | ![]() | 1595515 KB | Creado el 6 de septiembre de 2024 Última actualización 6 de septiembre de 2024 |
Informe de Satisfacción | Jul-2024 | ![]() | 1833697 KB | Creado el 14 de agosto de 2024 Última actualización 14 de agosto de 2024 |
Informe de Satisfacción | Jun-2024 | ![]() | 1833279 KB | Creado el 8 de julio de 2024 Última actualización 8 de julio de 2024 |
Informe de Satisfacción | May-2024 | ![]() | 1423736 KB | Creado el 11 de junio de 2024 Última actualización 11 de junio de 2024 |
Informe de Satisfacción | Abr-2024 | ![]() | 1429730 KB | Creado el 8 de mayo de 2024 Última actualización 8 de mayo de 2024 |
Informe de Satisfacción | Mar-2024 | ![]() | 1594232 KB | Creado el 8 de abril de 2024 Última actualización 8 de abril de 2024 |
Informe de Satisfacción | Feb-2024 | ![]() | 881938 KB | Creado el 13 de marzo de 2024 Última actualización 13 de marzo de 2024 |
Informe de Satisfacción | Ene-2024 | ![]() | 1512982 KB | Creado el 12 de febrero de 2024 Última actualización 12 de febrero de 2024 |
Informe de Satisfacción | Dic-2023 | ![]() | 1872201 KB | Creado el 5 de enero de 2024 Última actualización 5 de enero de 2024 |
Informe de Satisfacción | Nov-2023 | ![]() | 1187944 KB | Creado el 12 de diciembre de 2023 Última actualización 12 de diciembre de 2023 |
Informe de Satisfacción | Oct-2023 | ![]() | 2813838 KB | Creado el 14 de noviembre de 2023 Última actualización 14 de noviembre de 2023 |
Informe de Satisfacción | Sep-2023 | ![]() | 848603 KB | Creado el 11 de octubre de 2023 Última actualización 11 de octubre de 2023 |
Informe de Satisfacción | Ago-2023 | ![]() | 993138 KB | Creado el 11 de octubre de 2023 Última actualización 11 de octubre de 2023 |
Informe de Satisfacción | Jul-2023 | ![]() | 905601 KB | Creado el 17 de agosto de 2023 Última actualización 17 de agosto de 2023 |
Informe de Satisfacción | Jun-2023 | ![]() | 864848 KB | Creado el 10 de julio de 2023 Última actualización 10 de julio de 2023 |
Informe de Satisfacción | May-2023 | ![]() | 1349311 KB | Creado el 21 de junio de 2023 Última actualización 21 de junio de 2023 |
Informe de Satisfacción | Abr-2023 | ![]() | 1429909 KB | Creado el 31 de mayo de 2023 Última actualización 31 de mayo de 2023 |
Informe de Satisfacción | Mar-2023 | ![]() | 1092166 KB | Creado el 2 de mayo de 2023 Última actualización 2 de mayo de 2023 |
Informe de Satisfacción | Feb-2023 | ![]() | 481407 KB | Creado el 31 de marzo de 2023 Última actualización 31 de marzo de 2023 |
Informe de Satisfacción | Ene-2023 | ![]() | 506304 KB | Creado el 28 de febrero de 2023 Última actualización 28 de febrero de 2023 |
E.S.E. Hospital Universitario San Rafael Tunja -Todos los derechos reservados - 2022
|